KAİ NÜFUSU İSTANBUL'DA 11. SIRADA
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin incelemesinde Türkiye'de yaşayanların kayıtlı oldukları il sıralamasında, Kars nüfusuna kayıtlı olanlar 897 bin 74 kişi ile 36 sırada yer alıyor, Ardahan 503 bin 679 kişi ile 61. sırada yer alırken, İğdır 313 bin 804 kişi ile 75 sırada yer aldı. Kars Ardahan Iğdır birlikte göz önüne alındığında KAI nüfusu 1 milyon 717 bin 557kişi ile 11.sıraya denk geliyor.
Türkiye'nin nüfusu 76 milyon 667 bin 864, Kars İlinde yaşayanların Nüfusu 300 bin 674, Kars Merkez Nüfusu 77 bin 674. Bu durumda 597 bin kişi Kars ili dışında yaşıyor.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 verilerine göre,nüfusa kayıtlı oldukları ile göre Türkiye'de yaşayanların sayısının illere göre sıralamasında
1.İstanbul 2 milyon 506 bin 141
2. Konya 2 milyon 428 bin 246
3. Şanlıurfa 2 milyon 418 bin 148
4.Diyarbakır 2 milyon 27 bin 594
5. İzmirliler bir milyon 946 bin 689
6.Ankaralılar bir milyon 927 bin 469
7.Samsunlular bir milyon 860 bin 961
8.Sivaslılar bir milyon 847 bin 602
9.Bursalılar bir milyon 748 bin 815
10.Erzurumlular bir milyon 733 bin 823
11.Adanalılar bir milyon 673 bin 480
12.Hataylılar bir milyon 603 bin 767
13. Gaziantepliler bir milyon 537 bin 228
14 Ordulular bir milyon 472 bin 689
15. Kahramanmaraşlılar bir milyon 468 bin 954
16. Trabzonlular bir milyon 461 bin 302
17. Mardinliler bir milyon 453 bin 613
18. Kayserililer bir milyon 392 bin 813
19. Manisalılar bir milyon 372 bin 463
20. Vanlılar bir milyon 362 bin 690
21.Mersinliler bir milyon 303 bin 966
22.Malatyalılar bir milyon 300 bin 590
23.Tokatlılar bir milyon 279 bin 896
24. Balıkesirliler bir milyon 258 bin 626
25. Çorumlular bir milyon 227 bin 216
26. Antalyalılar bir milyon 159 bin 60
27. Yozgatlılar bir milyon 137 bin 308
28. Giresunlular bir milyon 88 bin 258
29. Afyonkarahisarlılar bir milyon 71 bin 947
30. Ağrılılar bir milyon 35 bin 7
31. Adıyamanlılar bir milyon 33 bin 532
32. Kastamonulular bir milyon 31 bin 175
33. Sakaryalılar 957 bin 655
34. Denizlililer 932 bin 342
35. Aydınlılar 913 bin 33
36. Karslılar 897 bin 74
37.Elazığlılar 866 bin 784
38. Muşlular 823 bin 986
39. Eskişehirliler 742 bin 490
40.Rizeliler 736 bin 880
41. Bitlisliler 722 bin 155
42. Siirtliler 711 bin 315
43. Batmanlılar 708 bin 949
44. Kütahyalılar 705 bin 147
45. Zonguldaklılar 698 bin 291
46. Sinoplular 668 bin 868,
47. Kocaelililer 650 bin 121
48. Muğlalılar 649 bin 314
49. Çankırılılar 640 bin 216
50. Osmaniyeliler 618 bin 788
51. Amasyalılar 616 bin 6
52. Erzincanlılar 610 bin 636
53. Niğdeliler 606 bin 238
54. Şırnaklılar 586 bin 783
55. Tekirdağlılar 565 bin 873
56. Çanakkaleliler 555 bin 771
57.Kırşehirliler 541 bin 125
58. Ispartalılar 539 bin 466
59. Aksaraylılar 534 bin 624
60. Bingöllüler 523 bin 174
61. Ardahanlılar 503 bin 679
62. Nevşehirliler 502 bin 938
63. Erdirneliler 501 bin 254
64. Kırıkkaleliler 499 bin 377
65. Kırklarelililer 443 bin 382
66.Bolulular 431 bin 646
67. Artvinliler 431 bin 106
68. Gümüşhaneliler 421 bin 999
69. Düzceliler 408 bin 391
70. Uşaklılar 398 bin 986
71. Burdurlular 362 bin 928
72. Karabüklüler 335 bin 194
73. Karamanlılar 335 bin 68
74. Bartınlılar 326 bin 303
75. Iğdırlılar 313 bin 804
76. Hakkarililer 304 bin 677
77. Kilisliler 290 bin 198
78. Bilecikliler 267 bin 674
79. Bayburtlular 261 bin 334
80. Tuncelililer 251 bin 559
81.Yalovalılar 125 bin 689